ETraceSet.GetMinInIntervals (Получить минимум в интервалах из набора трасс)
ETraceSet.GetMinInIntervals
OK ER
Описание
Возвращает массив трасс, содержащий минимальные значения координат X и Y, из набора трасс по идентификатору. Выборка происходит по трассам, содержащимся в наборе трасс, и введенному интервалу.
Свойства
| Входной аргумент | Тип аргумента | Тип переменной | Описание |
|---|---|---|---|
| traceSet | Константа, Переменная, Выражение | ETraceSet | Набор трасс |
| tag | Константа, Переменная, Выражение | String | Идентификатор трассы |
| searchTagPart | Константа, Переменная, Выражение | Boolean | Поиск трассы по частичному совпадению идентификатора |
| intervalsCount | Константа, Переменная, Выражение | Int32 | Количество интервалов |
| scale | Константа, Выражение | Scale | Масштабирование по координате X, которое применяется при разделении на интервалы |
| useLimits | Константа, Переменная, Выражение | Boolean | Сравнивать значение по координате Y с значением лимита для текущего значения X. Поиск лимита происходит по аналогичному идентификатору |
| limitsMergeCriteria | Константа, Выражение | MergeCriteria | Режим объединения лимитов с аналогичным идентификатором |
Тип переменной Scale входного аргумента scale содержит следующие значения:
Linear- линейное масштабирование.Log- логарифмическое масштабирование.
| Выходной аргумент | Тип аргумента | Тип переменной | Описание |
|---|---|---|---|
| MaxTracesArray | Переменная | ETrace[] | Массив трасс с минимальными точками |